























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKD - 794 | 6455 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | HKD - 793 | 4442 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKD - 792 | 4592 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 791 | 3882 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKD - 790 | 6893 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKD - 789 | 2861 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKD - 788 | 7605 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKD - 787 | 8116 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | HKD - 786 | 9649 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKD - 785 | 7090 |
